管理番号 |
新品 :87117225057
中古 :87117225057-1 |
メーカー | dfae0d043bf8 | 発売日 | 2025-04-25 17:26 | 定価 | 15906円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 電子てんびん 【ステンレス皿 収納ケース 3色カラー・バー ネームホルダー付】 HT-500-JAC GC2-8010 | ![]() 【お取り寄せ】TRUSCO ラジアスゲージ 測定範囲0.1~1.0 20枚組 178MAA GC2-6100 | ![]() 【お取り寄せ】TRUSCO ラジアスゲージ 測定範囲0.10~1.0 10枚組 272MAA GC2-6110 | ![]() 【マラソン限定★2,000円クーポン&26日9:59迄ポイント2倍】 【お取り寄せ】カノン ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ N50LCK N50LCK トルクレンチ 作業工具 作業 GC2-8100 |
![]() WATERS メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M16X1.5 1個 ▼208-9550 GC2-8110 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG G1/4-19 GP (36362) GR2-C000 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG M27X1 NP 6H (9328563) GR2-C010 | ![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG M13X0.5 WP 2 (30924) GR2-C110 |
![]() 新潟精機 SK 標準外側マイクロメータ MC105-100 3317200 GM2-6000 | ![]() コフロック 樹脂製流量計 RK-20T-V (バルブ:有、流体:H2O) GM2-6010 | ![]() WATERS メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M14X1.0 1個 ▼208-8914 GM2-6100 | ![]() 25日はP3倍!ミツトヨ(Mitutoyo) 標準形ダイヤルゲージ 2109A-10 GM2-6110 |
![]() オーエスジー (OSG) ねじ用限界プラグゲージ LG M13X0.75 IP 2 (30913) SP1-101-4-1 | ![]() WATERS メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M14X1.5 1個 ▼209-0905 SP1-101-4-2 | ![]() WATERS メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M16X1.0 1個 ▼208-9749 SP1-101-5-1 | ![]() WATERS メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M2.5X0.45 1個 ▼209-0923 SP1-101-5-2 |
![]() WATERS メートルねじ工作用プラグゲージ(旧JIS) WGPWP2M2X0.4 1個 ▼209-0029 SP1-102-4-1 | ![]() WATERS メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) (1個) 品番:WGPNP-M5X0.5 SP1-102-4-2 | ![]() WATERS メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) (1個) 品番:WGPNP-M9X0.75 SP1-102-5-1 | ![]() 測範社 ネジプラグゲージ UNC UNC-GPIP2B #6-32 SP1-102-5-2 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
986511 ライン精機 ライン精機 メカニカルカウンタ 〔品番:SP1-102-4-1〕 WATERS メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) (1個) 品番:WGPNP-M4X0.5 [本体質量:320g] 《包装時基本サイズ:150×800×650mm》〔包装時質量:230g〕 |
●ロータリー回転式:駆動軸1回転数字10進です。
●駆動軸の回転数のカウント。
仕様 | ●計数範囲:0~9999 WATERS メートルねじ用プラグゲージ(ISO=新JIS) (1個) 品番:WGPNP-M8X0.75 ●回転方向:右回転 オーエスジー (OSG) ねじ用限界リングゲージ LG WR 2 M10X1.25 (30719) ●計数速度(cpm):300 ニッコー 滅菌採水瓶 200mL MSK-200H 100本 ●表示:4桁 6×4 オーエスジー (OSG) インサートねじ用 限界プラグゲージ HL-LG GP 2B 5/8-18UNF (9334072) ●リセット:押しボタン式 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | フィリピン |
JANコード | |
コロンコード | 8119390000 |
コロン名称 | ライン精機 測定器 |
本体質量 | 320g |