管理番号 |
新品 :77890176563
中古 :77890176563-1 |
メーカー | 3d2107d9 | 発売日 | 2025-04-20 22:54 | 定価 | 15263円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
エスコ (ESCO) EA944MR-64 300mmx100m 表面保護シート(透明) EA944MR-64
○JIS規格を上回る高い品質。
未来工業 SRA80-60BCJ ボウカカンツウラック ベージュ SRA8060BCJ【送料無料】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
【レンシュタイグ RENNSTEIG】RENNSTEIG 624-092-3-0 圧着ダイス 624-092 フェルール端子35.0-50.0 レンシュタイグ
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
エスコ (ESCO) EA926CC-32 [L] サポートウェア(腰用) EA926CC-32
■すぐにご使用いただくには?
エスコ (ESCO) EA864CG-1 音声案内機(赤外線センサー) EA864CG-1
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
エスコ (ESCO) EA988D-1 フェンス用プーラー EA988D-1
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
AC スカットディスクスーパーダイヤ 50M/M #100 ( SKD50-SD-100 ) 【5枚セット】 (株)イチグチ 【メーカー取寄】
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
エスコ (ESCO) EA729SB-30A 0-300Pa 微差圧計(横目盛形) EA729SB-30A
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
KAISER 階段昇降機用取り替え車輪 160パイ 3200821034
エスコ (ESCO) EA944MR-54 300mmx100m 表面保護シート(青) EA944MR-54
品番 | 呼び径 JEFCOM ジェフコム SJ-N20-RR LEDクロスネット DENSAN デンサン [JEF6670] dm | 外径 エスコ (ESCO) EA725SA-2 ピッチゲージ(ウイットワース) EA725SA-2 de | 最大軸穴径 CKD セレックスシリンダ SCA2 基本形 SCA2-00-50B-75 dmax | 最小軸穴径 [超硬コーティングドリル]【送料無料】三菱マテリアル (株) 三菱 MVS WSTAR汎用 超硬ソリッドドリル 5D 内部給油形4.0mm DP1020 MVS0400X05S040 1本【666-6086】【北海道・沖縄送料別途】【smtb-KD】 dmin | d エスコ (ESCO) EA829DB-26 M26 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) EA829DB-26 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
176-C-3 | 176 | 190 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
180-C-3 | 180 | 194 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
185-C-3 | 185 | 199 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
188-C-3 | 188 | 202 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
191-C-3 | 191 | 205 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
194-C-3 | 194 | 208 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
197-C-3 | 197 | 211 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
200-C-3 | 200 | 214 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
203-C-3 | 203 | 217 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
206-C-3 | 206 | 220 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
209-C-3 | 209 | 223 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
212-C-3 | 212 | 226 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
215-C-3 | 215 | 229 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
218-C-3 | 218 | 232 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
221-C-3 | 221 | 235 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
224-C-3 | 224 | 238 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
227-C-3 | 227 | 241 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
231-C-3 | 231 | 245 | 50 | 21 | - | 50U | 90 | 63 | - | 11 |
236-C-3 | 236 | 250 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 |
240-C-3 | 240 | 254 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 |
247-C-3 | 247 | 261 | 56 | 24 | - | 50U | 100 | 71 | - | 7 |
212C3 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。