管理番号 |
新品 :77080234803
中古 :77080234803-1 |
メーカー | c11599c1fe73 | 発売日 | 2025-04-17 19:07 | 定価 | 16005円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
マイト RP-60E HALベルト#1000 (10本/セット) ( PBHA-1000 ) マイト工業(株) ( UBN45 )
○JIS規格を上回る高い品質。
Prototyp HSS-E-PM- 転造タップ ( TC420-M8X1-N6-WW60BA ) ワルタージャパン(株) 【メーカー取寄】
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A4H3J4-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A4S3J4-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】
■すぐにご使用いただくには?
Prototyp HSS-E-PM- 転造タップ ( TC420-M8X1-L6-WW60BA ) ワルタージャパン(株) 【メーカー取寄】
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
翌日出荷 オムロン OMRON H5F-FA デジタル・デイリータイムスイッチ H5F H5FFA【キャンセル不可】
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
京セラ 7枚刃スクエアエンドミル 77M(TMコーティング)チップブレーカー付き ( 74399 ) 京セラ(株)
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
FLUKE テスト・リード ( TL223 ) (株)テクトロニクス&フルークフルーク社 【メーカー取寄】
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
Walter 正方形 P484 . WSP45G ( P4840P-2R-A57 WSP45G ) 【10個セット】 ワルタージャパン(株) 【メーカー取寄】
CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4210A7H3J4-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】
品番 | 呼び径 FLUKE テスト・リード ( TL26A ) (株)テクトロニクス&フルークフルーク社 【メーカー取寄】 dm | 外径 (モリリン) シルバーシート #4000 実寸約5.3×8.9m 約30畳 超厚手 屋外使用目安約3年 ポリカーボネートハトメ ハトメ数32 雨よけ 風よけ 野積み イメージシート 40P549 シルバー de | 最大軸穴径 CKD 直動式2ポート電磁弁(マルチフィット[[R上]]) ( FFB-4208A4S3J3-B ) CKD(株) 【メーカー取寄】 dmax | 最小軸穴径 BOSCH コードレスハンマードリル用クイックリリースキーレスチャック 2608000710(67-2509-19) 取り寄せ商品 dmin | d パトライト PATLITE 回転灯 Φ80 M1 キャブ R SKS-M1J-R 【216-0829】 (下穴) | Type | ハブ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
db | l | S1 | S2 | |||||||
112-C-2 | 112 | 126 | 35 | 14 | - | 21U | 65 | 42 | 20.5 | 38 |
125-C-2 | 125 | 139 | 38 | 14 | - | 21U | 68 | 42 | 20.5 | 38 |
140-C-2 | 140 | 154 | 38 | 14 | - | 21U | 68 | 42 | 20.5 | 38 |
150-C-2 | 150 | 164 | 38 | 14 | - | 50U | 68 | 42 | - | 8.75 |
165-C-2 | 165 | 179 | 42 | 14 | - | 50U | 74 | 42 | - | 8.75 |
180-C-2 | 180 | 194 | 50 | 20 | - | 30U | 90 | 59.5 | - | - |
191-C-2 | 191 | 205 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 |
200-C-2 | 200 | 214 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
212-C-2 | 212 | 226 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 |
224-C-2 | 224 | 238 | 50 | 20 | - | 30X | 90 | 59.5 | - | - |
236-C-2 | 236 | 250 | 50 | 14 | - | 50X | 90 | 42 | - | 8.75 |
240-C-2 | 240 | 254 | 55 | 25 | - | 10X | 100 | 75 | 15.5 | - |
250-C-2 | 250 | 264 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
265-C-2 | 265 | 279 | 55 | 15 | - | 50X | 100 | 44 | - | 7.75 |
280-C-2 | 280 | 294 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
300-C-2 | 300 | 314 | 55 | 20 | - | 30X | 100 | 59.5 | - | - |
315-C-2 | 315 | 329 | 55 | 24 | - | 10X | 100 | 71 | 11.5 | - |
355-C-2 | 355 | 369 | 55 | 24 | - | 10X | 100 | 71 | 11.5 | - |
380-C-2 | 380 | 394 | 55 | 25 | - | 10X | 100 | 75 | 15.5 | - |
400-C-2 | 400 | 414 | 63 | 27 | - | 10Y | 112 | 80 | 20.5 | - |
440-C-2 | 440 | 454 | 55 | 25 | - | 10Y | 100 | 75 | 15.5 | - |
265C2 NBK 鍋屋バイテック
※この画像は参考画像です。