管理番号 |
新品 :77080212255
中古 :77080212255-1 |
メーカー | 4ea9d5de501622 | 発売日 | 2025-04-24 06:35 | 定価 | 16148円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ■Prototyp ミニボールノーズエンドミル H40469191.515(8030465)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 2RBE-16X1R | ![]() ■Prototyp コーナーR付きミニエンドミル H4044919110(8030320)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 2RBE-16X2.5R | ![]() 三菱マテリアル VQ4SVBR0100 4枚刃スマートミラクル制振 超硬ボールエンドミル 2mm 2RBE-16X2R | ![]() NS CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200R1X8 SSBL200 R1X8 (01-00511-01003) 1個 ▼730-0395【代引決済不可】 2RBE-16X3R |
![]() ■Prototyp ミニボールノーズエンドミル H4046919330(8030481)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 2RBE-16X4R | ![]() ■Prototyp コーナーR付きミニエンドミル H4044919330(8030334)[送料別途お見積り][法人限定][掲外取寄] 2RBE-16X5R | ![]() 三菱マテリアル VC4STBR0050T0130N10 超硬ボールエンドミル ショット刃長 S1mm 2RBE-16X6R | ![]() NS CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200R0.2X2 SSBL200 R0.2X2 (01-00511-00202) 1個 ▼730-0263【代引決済不可】 2RBE-18X0.5R |
![]() 三菱マテリアル MP3XBR0150N060T10 3枚刃エムエスプラス 超硬テーパネックボールエンドミル 3mm 2RBE-18X0.75R | ![]() NS CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200R1X10 SSBL200 R1X10 (01-00511-01005) 1個 ▼730-0379【代引決済不可】 2RBE-18X1.5R | ![]() 三菱マテリアル VF3XBR0050T0024L030 3枚刃インパクトミラクル 超硬テーパネックボールエンドミル 1mm 2RBE-18X1R | ![]() 京セラ 70556 4枚刃 不等分割ロングスクエアエンドミル ミリ仕様 7M 2RBE-18X2.5R |
![]() NS CBNスーパースピードロングネックボール SSBL200R0.25X2.5 SSBL200 R0.25X2.5 (01-00511-00252) 1個 ▼730-0247【代引決済不可】 2RBE-18X2R | ![]() 京セラ 7HFSS080-180-08 高硬度材加工用エンドミル ショート 4/5/6/7HFSS 2RBE-18X3R | ![]() 京セラ 7HFSM080-230-08 高硬度材加工用エンドミル ミディアム 4/5/6/7/8HFSM 2RBE-18X4R | ![]() OSG PXMZ-C20SS20-S120 PXM用 ストレートシャンクホルダ 7801803 2RBE-18X5R |
![]() OSG WH-REES-16 WXLコート ラフィング ショート 4刃 Φ16 刃長32mm 8408616 2RBE-18X6R | ![]() OSG PHX-PC-DFR-4XR1X0. 5X30 超硬コーナRエンドミル フェニックスロングネックディープ 3097422 2RBE-20X0.5R | ![]() OSG PHX-PC-DFR 2.5XR0.8X1.5X16 ディープフィーダーブルノーズ PHX-PC-DFR 3097291 2RBE-20X0.75R | ![]() OSG V-XPM-EDL-15 ハイスエンドミル 8451650 2RBE-20X1.5R |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
801208 フクダ精工 FKD ラジアスエンドミル2枚刃18×1.5R 〔品番:2RBE-18X1.5R〕 OSG VPS-EMS-16X10F ハイスエンドミル 8458160 [本体質量:167g] 《包装時基本サイズ:27×27×119mm》〔包装時質量:195g〕 |
●ボールエンドミルと比較して、コーナーにのみRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り(ピックフィード)等において安定した切削が得られます。
●型彫り加工用。
仕様・サイズ・寸法など | ●刃径(mm):18 OSG EX-TIN-EDS-21 ハイスエンドミル TIN 2刃ショート 21 88031 ●ボール半径(mm):1.5 OSG PHX-PC-DFR 2.5XR0.8X0.75X16 ディープフィーダーブルノーズ PHX-PC-DFR 3097281 ●刃長(mm):40 OSG EX-TIN-EDS-22 ハイスエンドミル TIN 2刃ショート 22 88032 ●全長(mm):115 OSG UVX-TI-4FL 12X36 FXコート 4刃 チタン合金加工用不等 UVX-TI- 8555120 ●シャンク径(mm):16 OSG PHX-PC-DFR-4XR1X2 X32.6 超硬コーナRエンドミル フェニックスロングネックディープ 3097461 ●刃数(枚):2枚 OSG WH-RESF-16 ハイスラフィングエンドミル WXLコート ラフィング ショート 4刃 Φ16 刃長32mm 8408816 ●表面処理:ノンコーティング OSG TIN-LS-RESF-16 TiNコートラフィングロングシャンク ショート ファインピッチ ●刃数:2枚 OSG PHX-PC-DFR-4XR1X1 X30 超硬コーナRエンドミル フェニックスロングネックディープ 3097441 ●R半径(mm):1.5 OSG PHX-PC-DFR 4XR0.5X1X30 ディープフィーダーブルノーズ PHX-PC-DFR 3097401 ●ねじれ角:30° |
---|---|
材質/仕上 | ●ハイス(SKH56) |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4562114341449 |
コロンコード | 8550208510 |
コロン名称 | FKD カッター2 |
本体質量 | 167g |