管理番号 |
新品 :77080210908
中古 :77080210908-1 |
メーカー | f010d58a33 | 発売日 | 2025-04-06 14:05 | 定価 | 16137円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() ユーケンサイエンス PYS-001 フィルター付きチップ 滅菌 40mm 10μL 96本×10ラック入 GC2-8010 | ![]() シンワ測定 ロッドテープ ガラス繊維製 30m巾60mm クリアパック JIS 77241 1825G GC2-6100 | ![]() 東亜計器 標準比重計7本組 小型 No4 校正証明書付 1.200~1.400 L160 JC-9294-ST2 GC2-6110 | ![]() アズワン ND-50 光学フィルター 可視域平均透過率/50% GC2-8100 |
![]() 東亜計器 標準比重計19本組 小型 No9 校正証明書付 1.180~1.240 L160 JC-9239-ST2 GC2-8110 | ![]() 東亜計器 標準比重計7本組 小型 No3 校正証明書付 1.000~1.200 L160 JC-9293-ST2 GR2-C000 | ![]() アズワン 飲料水水質検査分析セット 飲料水水質検査11項目 GR2-C010 | ![]() 東亜計器 標準比重計19本組 小型 No10 校正証明書付 1.240~1.300 L160 JC-9240-ST2 GR2-C110 |
![]() ニッタ MS1-N-BROTH-9ML マイクロスナップ液体サンプル検査用Step1_培地 9mLボトル 20本 GM2-6000 | ![]() Spectral Systems 945-5226 赤外光透過用窓板(光学結晶) KBr 角型30×15×4mm GM2-6010 | ![]() 東亜計器 標準比重計19本組 小型 No12 校正証明書付 1.360~1.420 L160 JC-9242-ST2 GM2-6100 | ![]() 志賀昆虫普及社 No.428 桐製ガラスフタ式標本箱 特大型 400×300×60mm GM2-6110 |
![]() 尾崎製作所(PEACOCK) 307S 長ストロークダイヤルゲージ SP1-101-4-1 | ![]() 東亜計器 標準比重計19本組 小型 No3 校正証明書付 0.820~0.880 L160 JC-9233-ST2 SP1-101-4-2 | ![]() 東亜計器 標準比重計19本組 小型 No11 校正証明書付 1.300~1.360 L160 JC-9241-ST2 SP1-101-5-1 | ![]() 東亜計器 標準比重計19本組 小型 No13 校正証明書付 1.420~1.480 L160 JC-9243-ST2 SP1-101-5-2 |
![]() 東亜計器 標準比重計19本組 小型 No8 校正証明書付 1.120~1.180 L160 JC-9238-ST2 SP1-102-4-1 | ![]() トヨックス W-32-5 水用耐圧ホース(農業・漁業・園芸・土木等) デリバーホース 内径32mm×外径43mm 長さ5m SP1-102-4-2 | ![]() (2/25は抽選で100%P還元)日置電機 LR9501 温湿度センサ HIOKI SP1-102-5-1 | ![]() 【あす楽対応・送料無料】SK ベベルボックス SP1-102-5-2 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
986511 ライン精機 ライン精機 メカニカルカウンタ 〔品番:SP1-101-4-2〕 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31078 LG-IR-2-M16X1.5(31078) 1個 ▼823-4572 ●YA513 [本体質量:320g] 《包装時基本サイズ:150×800×650mm》〔包装時質量:230g〕 |
●レボリューション回転式:駆動軸1回転数字1進です。
●駆動軸の回転数のカウント。
仕様 | ●計数範囲:0~9999 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31079 LG-WR-2-M16X1.5(31079) 1個 ▼823-6247 ●YA513 ●回転方向:左回転 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30589 LG-WR-2-M7X0.75(30589) 1個 ▼823-6480 ●YA513 ●計数速度(cpm):3000 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31077 LG-GR-2-M16X1.5(31077) 1個 ▼823-3094 ●YA513 ●使用温度範囲:-5~+40℃(氷結しないこと) OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 31071 LG-GPWP-M16X1.5(31071) 1本 ▼808-1527 ●YA513 ●表示:4桁 6×4 ■DANA プラスチゲージ SPB-1 ブルー SPB1TN(4273447) ●リセット:押しボタン式 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | フィリピン |
JANコード | |
コロンコード | 8119390000 |
コロン名称 | ライン精機 測定器 |
本体質量 | 320g |