管理番号 |
新品 :49909173244
中古 :49909173244-1 |
メーカー | 2939390a3b46c6 | 発売日 | 2025-04-03 08:58 | 定価 | 15081円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 東京硝子器械 流量計 RK20T-V-1/4 0.05-0.5L/min Air 299-56-23-01 1点 026300-6 | ![]() 【直送品】 ヨシタケ 減圧弁(GD-9N) GD-9N 8A (20062070) 026110-0015 | ![]() 東京硝子器械 流量計 RK20T-V-1/4 0.5-5L/min Air 299-56-23-03 1点 026110-0035 | ![]() 東京硝子器械 流量計 RK20T-V-1/4 0.15-1L/min Air 299-56-23-02 1点 026110-01 |
![]() マルチ計測器 ミニクランプメーター M-220+ 1台 M-220PLUS 026110-0002 | ![]() 東京硝子器械 流量計 RK20T-V-1/4 2.5-25L/min Air 299-56-23-05 1点 026110-025 | ![]() 大西測定 ベベル型ストレートエッジB級 600×40×6mm 141-600B 1 026110-05 | ![]() 【送料別途】【直送品】シンワ測定 丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ 2m 併用目盛 77823 026110-12 |
![]() 東京硝子器械 流量計 RK20T-V-1/4 1-10L/min Air 299-56-23-04 1点 026110-25 | ![]() MAPO(マポ) 275.2.030 両側マグツキアルミ水平器300MM目盛付 送料込み! 026110-0004 | ![]() 【ノガ ウォーターズ NOGA】NOGA WGPWP2M18X1.5 メートルねじ工作用プラグゲージ 旧JIS ノガ ウォーターズ 026110-8 | ![]() 【お取り寄せ】リーフ ロングアイポイント アクロマティック ルーペ 10x LON-10 026110-20 |
![]() 【お取り寄せ】イマオ ダブルエッジクランプ 37.3×38.6 M12 MBDE12 026110-0008 | ![]() 【ノガ ウォーターズ NOGA】NOGA WGPWP2M20X1.5 メートルねじ工作用プラグゲージ 旧JIS ノガ ウォーターズ 026340-1 | ![]() デジタル温度計 チェックテンプ HI98509【代引不可】【北海道・沖縄・離島配送不可】 026330-1 | ![]() シンワ レーザービームレベル2 450mm 1個 (76166) 026880-01 |
![]() DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.08X300B型 (品番:300B0.08)(注番8380612)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 026120-0015 | ![]() SIBATA 格納箱 粘度計用 (品番:026880-01)(注番1663065)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 026120-0035 | ![]() DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.07X300B型 (品番:300B0.07)(注番8380611)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) 026120-01 | ![]() 【直送品】 ヨシタケ ストレーナ(SY-40) SY-40 80メッシュ 32A (20033590) 026120-0002 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
503820 柴田科学 SIBATA 格納箱 粘度計用 〔品番:026880-01〕 共立電気計器 8401 Kタイプ熱電対温度センサ [本体質量:578g] 《包装時基本サイズ:360×280×95mm》〔包装時質量:0.9kg〕 |
●キャノン・フェンスケ、逆流形、ウベローデ粘度計を整理して収容しておくのに便利な木製格納箱です。
尾崎製作所(PEACOCK) PCN-0 ノークラッチタイプニューピクテスト縦形
●1箱に4本の粘度計を並べられます。
仕様 | ●規格:フタ付き1段 DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.05X300B型 (品番:300B0.05)(注番8380609)・(送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄) ●格納本数:4本 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 日本 |
JANコード | 4589988613953 |
コロンコード | 3299277020 |
コロン名称 | SIBATA 研究機器02 |
本体質量 | 578g |