管理番号 |
新品 :16487164320
中古 :16487164320-1 |
メーカー | 624d69e820dc | 発売日 | 2025-04-15 21:53 | 定価 | 15587円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
基本仕様 | 確度保証期間 1年 |
測定温度範囲 | -60.0~550.0°C, 分解能: 0.1°C |
測定確度 | -35.0~-0.1°C: ±10 %rdg. ±2°C Valco Instruments Co. Inc.(VICI) PS C型シリンジ 250μL 1本/パック 030031 0.0~100.0°C: ±2°C 【★ポイント5倍★】2/19~2/23開催!お買い物マラソン(要エントリー) チノー 防水型ハンディ放射温度計 IR-TE2 100.1~500.0°C: ±2 % rdg. ■佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-04M (8074-01)〔品番:SWP204M〕【8051116:0】[送料別途見積り][掲外取寄][店頭受取不可] ※-60.0~-35.1°C, 500.1°C~: 確度規定なし |
応答時間 | 1秒 (90%応答) |
測定波長 | 8~14 ?m |
放射率補正 | 1 mの距離にてφ 83 mm 【お取り寄せ】カスタム 放射温度計 測定温度範囲-40~250℃ LK-250 ※距離D:視野径S=12:1 |
照準 | 2ビームレーザマーカ (クラス2, 1mW Max.), 赤色 |
機能 | 連続測定モード, Max・Min・Max-Min・AVE測定, アラーム機能, バックライト, オートパワーオフ |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×2, 150 mVA, 連続使用時間: 140h (レーザマーカ, バックライト, ブザーOFFにて) |
寸法・質量 | 48W × 172H × 119D mm, 256 g (電池含む) |
付属品 | 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×2, 携帯用ケース ×1 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 |
ガンタイプで手軽にすばやく温度測定
LK800 2201 カスタム オプションセンサー 2136376 ※メーカー取寄品・ご注文前に納期を必ずお問い合わせ下さい 送料込み!
● ガンタイプで表示が見やすい
ThreeHigh シリコンラバーヒーター 【熱電対1m、リード線延長1m】 100V 50W 25mm×250mm 1枚 SR100-50-25-250-K1
● 充実の基本機能
ニチアス ファインフレックスBIOテープ 2mm×25mm×30m 1巻 TOMBO No.5685-B
● 低価格